[Behoben] Sprachqualität Störung bei Clouds

  • wir haben Kunden mit lokaler appliance und Telekom als Provider - 1er hat massive Probleme der andere hat kein einziges Problem

    wir haben Kunden in der Starface cloud welche ausschließlich alle von probleme sprechen.

    nun hatte ich soeben noch ein Kunde dran, der hat an der ein und derselben Starface mit unterschiedlichen Connect Nummern (Vorwahlbereichen) Probleme am Standort B aber nicht am Standort A und dabei gibt es keine Probleme zwischen den Standorten bei intern telefonie


    Es lässt eine Vermutung zu das ein Loadbalancer welcher ein Teil der Rufnummer hostet / vermittelt Probleme hat und dieser auch noch für die SF Cloud zuständig ist.

    Wir haben leider auch intern, also ohne Amt die Probleme

    Viele Grüße,


    Steffen Michaelis
    Interport Real GmbH

    STARFACE Excellence Partner

  • Ich habe jetzt mal bummelig 200 Pakete abgewartet, die Laune im Contact-Center ist höchstens noch middel...



    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | x.x.x.x - 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | x-x-x-x.briteline.de - 0 | 205 | 205 | 0 | 1 | 36 | 1 |
    | gatewayXXX.briteline.de - 0 | 205 | 205 | 1 | 3 | 48 | 1 |
    | bgp2.briteline.de - 3 | 190 | 186 | 0 | 0 | 3 | 1 |
    | bgp1.briteline.de - 2 | 198 | 196 | 0 | 0 | 3 | 1 |
    | ve501.core2.ham1.he.net - 2 | 195 | 192 | 3 | 4 | 25 | 3 |
    | 100ge0-79.core2.ams1.he.net - 71 | 55 | 16 | 10 | 76 | 282 | 14 |
    |ae3-1337.bbr02.anx63.ams.nl.anexia-it.net - 2 | 194 | 191 | 12 | 15 | 75 | 13 |
    | ae1-10.bbr01.anx63.ams.nl.anexia-it.net - 0 | 205 | 205 | 19 | 22 | 135 | 20 |
    | ae10-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net - 2 | 198 | 196 | 16 | 17 | 39 | 16 |
    | ae0-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net - 2 | 194 | 191 | 16 | 20 | 82 | 18 |
    | ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net - 2 | 198 | 196 | 15 | 18 | 53 | 16 |
    | 94.16.25.77 - 1 | 202 | 201 | 15 | 17 | 80 | 16 |
    | 46.38.252.41 - 2 | 198 | 196 | 15 | 18 | 83 | 24 |
    | 37.120.181.126 - 2 | 198 | 196 | 15 | 16 | 19 | 16 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

  • Wir selbst konnten heute nur mit unverständlicher Sprachqualität telefonieren. Ab heute Mittag wurde es besser, wenn die Gespräche kurz bleiben.

    Bei längeren wird die Sprachqualität dann wieder unverständlich.


    In diesem Monat ist es jetzt schon das zweite Mal, dass es zu solchen großen Ausfällen kommt. ☹️

  • //edit: Diese Messung wurde um +- 16:00 Uhr, also vor dem Statement von Anastasia gemacht.


    Aktuell haben sich auch zwei Schweizer gemeldet. Seit ~14:00 haben diese ebenfalls schwere Telefonieprobleme.


    Ich habe mal einen MTR zur gleichen Anlage, vom Kunden, und von uns aus gemacht, und der Unterschied ist interessant.


    Der Kunde geht via Kupfer zur Anexia, und hat dort Loss Rates zwischen 17-80%


    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | [Zensiert] - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 8 | 0 |

    | [Zensiert] - 0 | 183 | 183 | 0 | 2 | 91 | 3 |

    | pinky.zh.as8758.net - 3 | 168 | 164 | 3 | 5 | 15 | 7 |

    | 212.25.27.72 - 11 | 128 | 114 | 0 | 5 | 13 | 5 |

    | 212.25.27.122 - 7 | 144 | 134 | 0 | 6 | 14 | 5 |

    |cr-02.00-01-48.anx08.ch.zur.anexia-it.com - 17 | 112 | 94 | 0 | 6 | 41 | 15 |

    | ae7-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net - 71 | 48 | 14 | 0 | 17 | 32 | 32 |

    | ae0-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net - 80 | 44 | 9 | 0 | 14 | 17 | 15 |

    | ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net - 64 | 52 | 19 | 0 | 17 | 69 | 14 |

    | 94.16.25.77 - 62 | 54 | 21 | 0 | 14 | 18 | 14 |

    | 46.38.252.42 - 54 | 60 | 28 | 0 | 14 | 24 | 14 |

    | [Zensiert] - 77 | 46 | 11 | 0 | 14 | 19 | 15 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



    Wir gehen die gleiche Route ab Anexia, kommen aber vom Glasfasernetz

    Haben aber dort eine Loss-Rate von 2-10 %, was natürlich immer noch nicht perfekt ist.


    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 192.168.200.250 - 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 15 | 0 |

    | cable-static2-0-226.rsnweb.ch - 0 | 180 | 180 | 1 | 1 | 15 | 2 |

    | cable-static-0-205.rsnweb.ch - 1 | 177 | 176 | 1 | 3 | 17 | 4 |

    | buc-sg-core2-vlan-2.gw.rsnweb.ch - 2 | 173 | 171 | 0 | 1 | 15 | 2 |

    |cr-02.00-01-48.anx08.ch.zur.anexia-it.com - 4 | 161 | 156 | 3 | 4 | 63 | 3 |

    | ae7-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net - 5 | 153 | 146 | 0 | 12 | 50 | 12 |

    | ae0-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net - 9 | 137 | 126 | 0 | 15 | 76 | 12 |

    | ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net - 2 | 169 | 166 | 0 | 13 | 41 | 11 |

    | 94.16.25.77 - 6 | 149 | 141 | 0 | 12 | 60 | 12 |

    | 46.38.252.42 - 6 | 149 | 141 | 0 | 13 | 69 | 12 |

    | 46.38.248.39 - 10 | 133 | 121 | 0 | 11 | 15 | 12 |

    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    MfG


    Fabian

  • Das Problem besteht bei uns immer noch, auch kurz nach Update 4

  • Kann im Moment nur bestätigen, dass auch die Routing-Änderung im Rechenzentrum nichts genützt hat. Hier (CH) besteht bei meinen Kund:innen das Problem weiterhin (und bei unserer eigenen Anlage auch).

  • Das Ganze über eine Vodafone-Glasfaser.

    Die lokale Starface-Appliance mit Vodafone-Trunk hat kein Problem an dieser Leitung.


    Kollege im Homeoffice mit Vodafone-Kabel hat selbes Problem.


    Kunde, der Problem mit Cloud hat (mit fester IP und Telekom Company Flex, extrem schlecht verständlich), hat kein Problem von sich die IP zu erreichen:pasted-from-clipboard.png

    Über Vodafone-Leitung

    pasted-from-clipboard.png

    Einmal editiert, zuletzt von blubberich ()

  • Auch hier besteht das Problem weiterhin. Wenn wir die Smartphone-App verwenden (mit WLAN im gleichen Netz wie die Softphones) dann scheint es besser zu funktionieren. Wir verwenden kaum Desktop Phones. Ergänzung; Die Probleme bestehen auch weiterhin bei internen Gesprächen von verschiedenen Standorten (Home-Office)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!