Problem ist auch bei unseren Kunden nach wie vor da.
Ob App für Windows, Mobile App oder Yealink Telefon ist dabei egal, überall die gleichen Probleme.
Problem ist auch bei unseren Kunden nach wie vor da.
Ob App für Windows, Mobile App oder Yealink Telefon ist dabei egal, überall die gleichen Probleme.
Das ist echt ein schlechter Scherz... dauernd Probleme... jetzt hab ich grad den Auftrag 60 Rufnummern umzuleiten... wer richtet mir die ein?
Vielen Dank für eure Meldungen.
Wir sind mit Hochdruck am Thema dran!
smichaelis Aber die Anlage ist eine Cloud oder extern gehostete VM, keine OnPremise Anlage, richtig?
Ja ist eine Cloud
Wir haben 3 Anlagen On-Prem an Glasfaser Leitung. Mittlerweile fast komplett Störungsfrei.
Nur bei dem letzten Gespräch ist mir eine minimale Störung, bzw. ein Störgeräusch im Hintergrund aufgefallen. Das allerdings nur sehr kurz.
Die Kunden haben die letzte halbe Stunde auch eine deutliche Verbesserung gemeldet.
Update:
Selber Kunde wie in meinem letzten Post, geht jetzt.
Auf der Starface Cloud sowohl SF Connect, als auch Telekom CompanyFlex.
Telekom ist aber hörbar besser, der Connect hat Rauschen, aber man kann sich gegenseitig gut verstehen.
Werde bei weiteren Kunden nachsehen.
Bei uns sind die Probleme noch nicht vollständig behoben, es ist aber eine gefühlte Verbesserung eingetreten.
Hier ein Mitschnitt des neuen Weges:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|- 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| .briteline.de - 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| .briteline.de - 0 | 200 | 200 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| bgp2.briteline.de - 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be3210.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 200 | 200 | 3 | 3 | 37 | 3 |
|be2771.rcr01.b015763-1.ham01.atlas.cogentco.com - 1 | 197 | 196 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| telia.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 200 | 200 | 2 | 3 | 62 | 3 |
| hbg-bb3-link.ip.twelve99.net - 2 | 189 | 186 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 200 | 200 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| nug-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 200 | 200 | 12 | 12 | 15 | 12 |
|anexia-svc083286-ic373322.ip.twelve99-cust.net - 0 | 200 | 200 | 12 | 13 | 42 | 12 |
| 94.16.25.77 - 0 | 200 | 200 | 12 | 13 | 76 | 12 |
| 46.38.252.41 - 0 | 200 | 200 | 12 | 14 | 86 | 13 |
| 37.120.181.126 - 0 | 200 | 200 | 12 | 12 | 13 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Die neue Route greift, die Ping ausfälle sind gefühlt weniger, aber immer noch zu viel.
MfG
Fabian
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.xxx.xxx - 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| xxxxxxx.fra.purtel.com - 0 | 1000 | 1000 | 6 | 6 | 44 | 6 |
| 100.83.140.121 - 0 | 1000 | 1000 | 6 | 7 | 71 | 6 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 999 | 999 | 6 | 14 | 1291 | 7 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 1 | 996 | 995 | 6 | 6 | 46 | 7 |
| nug-b2-link.ip.twelve99.net - 0 | 1000 | 1000 | 9 | 9 | 10 | 9 |
|anexia-svc083286-ic373322.ip.twelve99-cust.net - 0 | 999 | 999 | 9 | 11 | 61 | 9 |
| 94.16.25.77 - 0 | 999 | 999 | 9 | 11 | 76 | 10 |
| 46.38.252.42 - 0 | 999 | 999 | 9 | 12 | 80 | 10 |
| 37.120.181.198 - 0 | 999 | 999 | 9 | 9 | 11 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Display More
Auch bei unseren Systemen noch Probleme…
Auch bei uns noch Probleme
Ja, ich habe mich auch zu früh gefreut.
Teilweise sind die Gespräche ohne Probleme, dann kommen wieder welche, bei denen man nur Bruchstücke vom Gegenüber hört.
Interessanterweise bei Compact Anlagen mit Glasfaseranschluss und Connect Leitung...
Weiterhin Störung bei Kunden.
Bei uns ist eine weitere Verbesserung eingetreten, allerdings haben wir auch gerade keine besonders hohe Anruflast, da wir uns nun in einer Servicerandzeit befinden, werde ich morgen weiter hier berichten.
es scheint besser zu werden, Test-Telefonat über 4 Minuten: Es ist kein merklicher Fehler aufgetreten
Bei uns ist die Situation auch besser - jedoch ist die Frage, ob ab 1700 einfach nicht mehr so viele Personen telefonieren
Package Loss% ist durch die neuen Routes bei unseren Systemen deutlich runter gegangen. Kunden beschweren sich noch immer über die selben Gesprächsprobleme wie zuvor. Kaum eine spürbare Besserung. (AT)
Habe grad das erste Mal intern über 10 Minuten telefoniert... yeaha. Aber wie michi schon schreibt, 17:00 Uhr ist die Last eh runter.
@Starface: Habe heute schon Kündigungsandrohungen erhalten... da solltet Ihr Euch was einfallen lassen.
Auch weiterhin Störung - Wir haben mittlerweile auch zwei die jetzt aktiv gekündigt haben.
Wegen der Störung gekündigt?
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!