//edit: Diese Messung wurde um +- 16:00 Uhr, also vor dem Statement von Anastasia gemacht.
Aktuell haben sich auch zwei Schweizer gemeldet. Seit ~14:00 haben diese ebenfalls schwere Telefonieprobleme.
Ich habe mal einen MTR zur gleichen Anlage, vom Kunden, und von uns aus gemacht, und der Unterschied ist interessant.
Der Kunde geht via Kupfer zur Anexia, und hat dort Loss Rates zwischen 17-80%
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| [Zensiert] - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| [Zensiert] - 0 | 183 | 183 | 0 | 2 | 91 | 3 |
| pinky.zh.as8758.net - 3 | 168 | 164 | 3 | 5 | 15 | 7 |
| 212.25.27.72 - 11 | 128 | 114 | 0 | 5 | 13 | 5 |
| 212.25.27.122 - 7 | 144 | 134 | 0 | 6 | 14 | 5 |
|cr-02.00-01-48.anx08.ch.zur.anexia-it.com - 17 | 112 | 94 | 0 | 6 | 41 | 15 |
| ae7-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net - 71 | 48 | 14 | 0 | 17 | 32 | 32 |
| ae0-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net - 80 | 44 | 9 | 0 | 14 | 17 | 15 |
| ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net - 64 | 52 | 19 | 0 | 17 | 69 | 14 |
| 94.16.25.77 - 62 | 54 | 21 | 0 | 14 | 18 | 14 |
| 46.38.252.42 - 54 | 60 | 28 | 0 | 14 | 24 | 14 |
| [Zensiert] - 77 | 46 | 11 | 0 | 14 | 19 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wir gehen die gleiche Route ab Anexia, kommen aber vom Glasfasernetz
Haben aber dort eine Loss-Rate von 2-10 %, was natürlich immer noch nicht perfekt ist.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.200.250 - 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| cable-static2-0-226.rsnweb.ch - 0 | 180 | 180 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| cable-static-0-205.rsnweb.ch - 1 | 177 | 176 | 1 | 3 | 17 | 4 |
| buc-sg-core2-vlan-2.gw.rsnweb.ch - 2 | 173 | 171 | 0 | 1 | 15 | 2 |
|cr-02.00-01-48.anx08.ch.zur.anexia-it.com - 4 | 161 | 156 | 3 | 4 | 63 | 3 |
| ae7-0.bbr01.anx25.fra.de.anexia-it.net - 5 | 153 | 146 | 0 | 12 | 50 | 12 |
| ae0-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net - 9 | 137 | 126 | 0 | 15 | 76 | 12 |
| ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net - 2 | 169 | 166 | 0 | 13 | 41 | 11 |
| 94.16.25.77 - 6 | 149 | 141 | 0 | 12 | 60 | 12 |
| 46.38.252.42 - 6 | 149 | 141 | 0 | 13 | 69 | 12 |
| 46.38.248.39 - 10 | 133 | 121 | 0 | 11 | 15 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
MfG
Fabian